DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
SMA NEGERI 4 WIRA BANGSA MEULABOH
Jl. SM. Raja/Meuriyam Dusun Cot Nibong GIP. Lapang Meulaboh
Berdasarkan Sidang Penentuan Kelulusan Tahap 1 (satu), maka nomor-nomor test yang dinyatakan LULUS TAHAP 1 (satu) pada SMA Negeri 4 Wira Bangsa Meulaboh Tahun Pelajaran 2011/2012 adalah sebagai berikut :
1. Bagi Peserta yang dinyatakan lulus harus mengikuti test tahap II (tes wawancara dan tes Kesehatan)
pada tanggal 20 s/d 21 Juni 2011, jam 7.30 s/d 17.00 Wib di Kampus SMA Negeri 4 Wira Bangsa
Meulaboh.
2. bagi Peserta yang tidak Mengikuti Tes tahap ke-II sampai batas waktu yang ditentukan, maka yang
bersangkutan dinyatakan GUGUR.
3. Pada Saat mengikuti test tahap ke-II, peserta harus memakai pakaian seragam sekolah asal dan
membawa nomor tes
Meulaboh, 18 Juni 2011
Kepala,
Drs. Cheruman
Nip. 196703051997021001
| 001 | / | WB | / | 11 |
| 003 | / | WB | / | 11 |
| 004 | / | WB | / | 11 |
| 005 | / | WB | / | 11 |
| 006 | / | WB | / | 11 |
| 007 | / | WB | / | 11 |
| 008 | / | WB | / | 11 |
| 011 | / | WB | / | 11 |
| 013 | / | WB | / | 11 |
| 014 | / | WB | / | 11 |
| 015 | / | WB | / | 11 |
| 016 | / | WB | / | 11 |
| 018 | / | WB | / | 11 |
| 020 | / | WB | / | 11 |
| 021 | / | WB | / | 11 |
| 022 | / | WB | / | 11 |
| 023 | / | WB | / | 11 |
| 024 | / | WB | / | 11 |
| 026 | / | WB | / | 11 |
| 027 | / | WB | / | 11 |
| 028 | / | WB | / | 11 |
| 029 | / | WB | / | 11 |
| 030 | / | WB | / | 11 |
| 031 | / | WB | / | 11 |
| 032 | / | WB | / | 11 |
| 033 | / | WB | / | 11 |
| 034 | / | WB | / | 11 |
| 035 | / | WB | / | 11 |
| 036 | / | WB | / | 11 |
| 038 | / | WB | / | 11 |
| 039 | / | WB | / | 11 |
| 040 | / | WB | / | 11 |
| 041 | / | WB | / | 11 |
| 042 | / | WB | / | 11 |
| 043 | / | WB | / | 11 |
| 044 | / | WB | / | 11 |
| 045 | / | WB | / | 11 |
| 046 | / | WB | / | 11 |
| 047 | / | WB | / | 11 |
| 048 | / | WB | / | 11 |
| 049 | / | WB | / | 11 |
| 051 | / | WB | / | 11 |
| 055 | / | WB | / | 11 |
| 056 | / | WB | / | 11 |
| 057 | / | WB | / | 11 |
| 058 | / | WB | / | 11 |
| 059 | / | WB | / | 11 |
| 062 | / | WB | / | 11 |
| 064 | / | WB | / | 11 |
| 065 | / | WB | / | 11 |
| 066 | / | WB | / | 11 |
| 067 | / | WB | / | 11 |
| 068 | / | WB | / | 11 |
| 070 | / | WB | / | 11 |
| 071 | / | WB | / | 11 |
| 073 | / | WB | / | 11 |
| 074 | / | WB | / | 11 |
| 075 | / | WB | / | 11 |
| 076 | / | WB | / | 11 |
| 077 | / | WB | / | 11 |
| 078 | / | WB | / | 11 |
| 079 | / | WB | / | 11 |
| 083 | / | WB | / | 11 |
| 085 | / | WB | / | 11 |
| 086 | / | WB | / | 11 |
| 088 | / | WB | / | 11 |
| 090 | / | WB | / | 11 |
| 092 | / | WB | / | 11 |
| 095 | / | WB | / | 11 |
| 096 | / | WB | / | 11 |
| 099 | / | WB | / | 11 |
| 100 | / | WB | / | 11 |
| 102 | / | WB | / | 11 |
| 104 | / | WB | / | 11 |
| 107 | / | WB | / | 11 |
| 108 | / | WB | / | 11 |
| 112 | / | WB | 11 | |
| 113 | / | WB | / | 11 |
| 114 | / | WB | / | 11 |
| 117 | / | WB | / | 11 |
| 118 | / | WB | / | 11 |
| 120 | / | WB | / | 11 |
| 122 | / | WB | / | 11 |
| 123 | / | WB | / | 11 |
| 125 | / | WB | / | 11 |
| 126 | / | WB | / | 11 |
| 127 | / | WB | / | 11 |
| 128 | / | WB | / | 11 |
| 130 | / | WB | / | 11 |
| 131 | / | WB | / | 11 |
| 132 | / | WB | / | 11 |
| 133 | / | WB | / | 11 |
| 136 | / | WB | / | 11 |
| 139 | / | WB | / | 11 |
| 140 | / | WB | / | 11 |
| 141 | / | WB | / | 11 |
| 143 | / | WB | / | 11 |
| 144 | / | WB | / | 11 |
| 145 | / | WB | / | 11 |
| 147 | / | WB | / | 11 |
| 149 | / | WB | / | 11 |
| 152 | / | WB | / | 11 |
| 153 | / | WB | / | 11 |
| 155 | / | WB | / | 11 |
| 156 | / | WB | / | 11 |
| 157 | / | WB | / | 11 |
| 158 | / | WB | / | 11 |
| 161 | / | WB | / | 11 |
| 163 | / | WB | / | 11 |
| 164 | / | WB | / | 11 |
| 165 | / | WB | / | 11 |
| 166 | / | WB | / | 11 |
| 168 | / | WB | / | 11 |
| 172 | / | WB | / | 11 |
| 173 | / | WB | / | 11 |
| 174 | / | WB | / | 11 |
| 175 | / | WB | / | 11 |
| 176 | / | WB | / | 11 |
| 179 | / | WB | / | 11 |
| 180 | / | WB | / | 11 |
| 181 | / | WB | / | 11 |
| 183 | / | WB | / | 11 |
| 184 | / | WB | / | 11 |
| 186 | / | WB | / | 11 |
| 187 | / | WB | / | 11 |
| 189 | / | WB | / | 11 |
| 191 | / | WB | / | 11 |
| 193 | / | WB | / | 11 |
| 194 | / | WB | / | 11 |
| 196 | / | WB | / | 11 |
| 198 | / | WB | / | 11 |
| 199 | / | WB | / | 11 |
| 200 | / | WB | / | 11 |
| 201 | / | WB | / | 11 |
pada tanggal 20 s/d 21 Juni 2011, jam 7.30 s/d 17.00 Wib di Kampus SMA Negeri 4 Wira Bangsa
Meulaboh.
2. bagi Peserta yang tidak Mengikuti Tes tahap ke-II sampai batas waktu yang ditentukan, maka yang
bersangkutan dinyatakan GUGUR.
3. Pada Saat mengikuti test tahap ke-II, peserta harus memakai pakaian seragam sekolah asal dan
membawa nomor tes
Meulaboh, 18 Juni 2011
Kepala,
Drs. Cheruman
Nip. 196703051997021001
Tidak ada komentar:
Posting Komentar